Tabela 1 - Banesat, ekonomitė familjare dhe popullsia sipas komunave-Rezultatet paraprake - Qershor 2011

  Banesat Ekonomitë familjare Popullësia
  Gjithsej Meshkuj Femra
Deçan  7 230  5 735  38 984  19 600  19 384
Dragash  9 773  6 094  33 584  16 802  16 782
Ferizaj  25 275  18 318  108 690  54 936  53 754
Fushë Kosovë  9 495  6 553  34 718  17 555  17 163
Gjakovë  21 633  16 181  94 158  47 071  47 087
Gjilan  23 186  17 048  90 015  45 323  44 692
Gllogoc  11 803  8 801  58 579  29 751  28 828
Graçanicë  3 250  2 458  11 006  5 599  5 407
Hani i Elezit  1 717  1 449  9 389  4 828  4 561
Istog  9 320  6 742  39 294  19 987  19 307
Junik   910   768  6 078  2 994  3 084
Kaçanik  7 209  5 544  33 454  17 003  16 451
Kamenicë  8 161  6 184  35 600  18 290  17 310
Klinë  7 481  5 651  37 585  18 740  18 845
Kllokot   726   509  2 551  1 315  1 236
Leposaviq - - - - -
Lipjan  13 705  9 470  57 474  29 334  28 140
Malishevë  8 844  6 887  54 664  26 692  27 972
Mamushë   628   564  5 513  2 834  2 679
Mitrovicë*  17 156  13 087  71 601  36 175  35 426
Novobërdë  2 495  1 445  6 720  3 481  3 239
Obiliq  5 363  3 848  21 548  10 876  10 672
Partesh   629   418  1 787   924   863
Pejë  24 081  17 492  95 723  47 828  47 895
Podujevë  17 578  13 316  87 933  44 725  43 208
Prishtinë  58 849  40 292  198 214  99 125  99 089
Prizren  37 557  29 458  178 112  89 460  88 652
Rahovec  10 769  8 028  55 053  27 986  27 067
Ranillug  1 312   932  3 785  1 929  1 856
Shtërpcë  2 183  1 473  6 913  3 537  3 376
Shtime  6 074  4 150  27 288  13 839  13 449
Skenderaj  10 311  7 743  51 317  25 879  25 438
Suharekë  12 679  9 132  59 702  29 482  30 220
Viti  11 218  7 513  46 959  23 672  23 287
Vushtrri  14 859  11 787  69 881  36 026  33 855
Zubin Potok - - - - -
Zveçan - - - - -
GJITHSEJ - TOTAL  403 459  295 070 1 733 872  873 598  860 274

Burimi: REKOS 2011 - Rezultate paraprake

* Vetëm një pjesë e kësaj komune nuk është përfshirë në regjistrimin 2011 *

- Mungojn të dhënat

Shkarkoni excel tabelën me te dhëna për Banesat, ekonomitë familjare dhe popullsia sipas komunave

  • Tė dhėnat demografike sipas komunave Shkarko
  • Popullsia sipas gjinisė etnicitetit dhe vendbanimit Shkarko
  • RAPORTI I CILĖSISĖ Lexo Shkarko
Lexo tė gjjitha